Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015
Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015
Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015
Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015
THƯ NGỎ KÊU GỌI XÂY DỰNG ĐÌNH LÀNG
THƯ
NGỎ
Ban
xây dựng Đình làng Dư Duệ,
xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản.
xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản.
Kính
gửi: Những người con quê hương làng Dư Duệ, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam
Định đang sinh sống, học tập và lao động trên mọi miền đất nước và đang ở nước
ngoài.
Lời
đầu tiên cho phép Ban xây dựng Đình thay mặt toàn thể cán bộ và nhân dân làng
Dư Duệ, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản kính gửi đến những người con quê
hương lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc, thành đạt và đoàn kết.
Từ
xa xưa, Đình làng là một biểu tượng của tính cộng đồng, là một thiết chế văn
hóa tín ngưỡng và là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cả làng. “Cây đa, giếng
nước, sân đình” là những hình ảnh thân quen đã từng có ở làng Dư Duệ,
xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản và đã in sâu vào tâm hồn của mỗi một người
con quê hương, chan chứa ân tình biết bao kỹ niệm gắn với một thời thơ ấu, nơi
đã từng sống thời trai trẻ, nơi ông bà tổ tiên, cha mẹ, người thân từng gắn bó,
vun đắp trong cuộc sống làng quê của mình.
Trong
những năm trở lại đây, đời sống nhân dân được cải thiện, bà con ở gần xa đã trở
về thăm lại xóm làng và người thân, chung sức vun đắp mồ yên mả đẹp, các nơi
thờ tự như nhà thờ họ tộc, đền chùa dần dần được tôn tạo trở nên khang trang
tôn kính và nghiêm trang; nhà cửa đường đi lối lại trong thôn xóm cũng được tu
bổ xây dựng mới.
Mỗi
một người con ở quê nhà vừa phải lo toan cho cuộc sống vừa góp phần xây dựng
lại các công trình lợi ích cộng đồng, thật đáng mến phục và trân trọng.
Kính thưa những người con quê hương làng Dư
Duệ, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định!
Nhìn
cảnh quang chung, chúng ta thấy làng quê mình đã có những nét khởi sắc, nhưng
nhìn lại ngôi đình làng thân quen, nơi thờ phụng tôn nghiêm Thành hoàng làng, các
bậc tiền nhân của làng chúng ta không khỏi chạnh lòng.
Những
năm trước, bà con chúng ta đã đóng góp công sức tu bổ sửa sang lại đình. Tuy
nhiên, từ đó đến nay cũng cũng đã ố màu rêu phong, tường xiêu, mái dột. Đã mấy
năm qua, bà con làng ta đã có ý nguyện xây dựng lại ngôi đình. nhưng đến nay
vẫn chưa thực hiện được do nguồn kinh phí của Làng còn hạn hẹp và đời sống bà
con ở quê nhà đang còn gặp rất nhiều khó khăn.
Để
thực hiện ý nguyện trên, Làng đã thành lập Ban xây dựng, viết thư kêu gọi này
gửi đến toàn thể tất cả những người con quê hương làng Dư Duệ, xã Tam
Thanh, huyện Vụ Bản đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền Tổ
quốc và đang ở nước ngoài tiết kiệm một phần chi tiêu, chung tay góp sức cùng
với bà con ở quê nhà để xây dựng lại ngôi đình.
Chúng
tôi tin tưởng những người con quê hương làng Dư Duệ, xã Tam Thanh,
huyện Vụ Bản sẵn lòng ủng hộ tinh thần kêu gọi này để làng chúng ta có
được ngôi Đình như ý nguyện để phụng thờ.
Trong
lúc chờ đợi sự quan tâm hỗ trợ của những người con quê hương, thay mặt Ban xây dựng Đình làng Dư Duệ, xã Tam Thanh, huyện Vụ
Bản chúng tôi cầu chúc những người con quê hương của Làng được sức khỏe dồi dào, làm ăn thịnh vượng, gia
đình hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn!
TM.
BAN XÂY DỰNG
Quyền
Trưởng ban
Nguyễn
Xuân Hanh
Tel:
0982340 154
Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015
Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015
DANH SÁCH CÁC VỊ CÚNG TI ẾN HIỆN VẬT
CÁC VỊ CÚNG TIẾN HIỆN VẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIÁ TIỀN | CỘNG DỒN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,000,000 | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,400,000 |
DANH SÁCH CÁC VỊ CÚNG TIẾN TU SỬA ĐÌNH LÀNG
DANH SÁCH CÁC VỊ CÚNG TIẾN TU SỬA ĐÌNH LÀNG | ||||||
TT | HỌ TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN | CỘNG DỒN | ||
34 | Ngô Văn Khu | Dư Duệ | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
9 | Nguyễn Quang Vinh (Hằng) | Vũng Tàu | 10,000,000 | 30,000,000 | ||
45 | Nguyễn Tiến Ninh | Phan Thiết | 10,000,000 | 40,000,000 | ||
118 | Huỳnh Phong | 10,000,000 | 50,000,000 | |||
24 | Ngô Ngọc Thuyên và các con | Dư Duệ | 5,100,000 | 55,100,000 | ||
56 | Ngô Văn Bình | Hà Nội | 5,000,000 | 60,100,000 | ||
71 | Phùng Văn Cậy | Hà Nội | 5,000,000 | 65,100,000 | ||
72 | Nguyễn Ngọc Diễm | Hà Nội | 3,000,000 | 68,100,000 | ||
95 | Cụ Phùng Văn Có | Hà Nội | 3,000,000 | 71,100,000 | ||
14 | Ngô Văn Chuyên | Dư Duệ | 2,000,000 | 73,100,000 | ||
70 | Nguyễn Văn Thông (Oanh) | Thị trấn Gôi | 2,000,000 | 75,100,000 | ||
86 | Ngô Văn Long (Linh) | Dư Duệ | 2,000,000 | 77,100,000 | ||
108 | Nguyễn Nghĩa Vụ | 2,000,000 | 79,100,000 | |||
138 | Nguyễn Tiến Quyết | 2,000,000 | 81,100,000 | |||
5 | Nguyễn Thị Luận | Dư Duệ | 1,000,000 | 82,100,000 | ||
18 | Ngô Văn Đệ | Thái Nguyên | 1,000,000 | 83,100,000 | ||
46 | Nguyễn Thị Chín | Phan Thiết | 1,000,000 | 84,100,000 | ||
83 | Nguyễn Ngọc Anh (Yêng) | Dư Duệ | 1,000,000 | 85,100,000 | ||
110 | Ngô Tiến Dũng (Hòa) | 1,000,000 | 86,100,000 | |||
113 | Ngô Ngọc Hánh | 1,000,000 | 87,100,000 | |||
116 | Ngô Văn Thạch | 1,000,000 | 88,100,000 | |||
117 | Đỗ Thị Tuyết | 1,000,000 | 89,100,000 | |||
124 | Ngô Văn Thảo (Hiền) | 1,000,000 | 90,100,000 | |||
126 | Ngô Sỹ Lâm | 1,000,000 | 91,100,000 | |||
129 | Ngô Tiến Nhuần | 1,000,000 | 92,100,000 | |||
130 | Ngô Ngọc Nhân | 1,000,000 | 93,100,000 | |||
136 | Con cháu Bà Bẩy | 1,000,000 | 94,100,000 | |||
140 | Ngô Ngọc Quang (Luyến) | 1,000,000 | 95,100,000 | |||
143 | Nguyễn Thị Sen (Chung) | 1,000,000 | 96,100,000 | |||
148 | Ngô Xuân Hưng (Sáu) | 1,000,000 | 97,100,000 | |||
13 | Nguyễn Trọng Phi | Dư Duệ | 500,000 | 97,600,000 | ||
21 | Nguyễn Văn Liên (Nương) | Dư Duệ | 500,000 | 98,100,000 | ||
22 | Ngô Minh Hoàng | TP Hồ Chí Minh | 500,000 | 98,600,000 | ||
25 | Nguyễn Trí Đại | Tây Ninh | 500,000 | 99,100,000 | ||
26 | Nguyễn Trí Phú | Đồng Nai | 500,000 | 99,600,000 | ||
27 | Nguyễn Trí Vương | Đồng Nai | 500,000 | 100,100,000 | ||
28 | Nguyễn Trí Long | Bình Dương | 500,000 | 100,600,000 | ||
40 | Nguyễn Tiến Đạt Hiền | Dư Duệ | 500,000 | 101,100,000 | ||
42 | Đồ gõ Trường Vũ | Dư Duệ | 500,000 | 101,600,000 | ||
47 | Ngô Thị Lan (Xứng) | Thanh Hóa | 500,000 | 102,100,000 | ||
48 | Ngô Văn Thuần (Thắng) | Dư Duệ | 500,000 | 102,600,000 | ||
62 | Nguyễn Quốc Khánh | Nam Định | 500,000 | 103,100,000 | ||
65 | Trần Văn Duyên | An Lạc | 500,000 | 103,600,000 | ||
66 | Ngô Thị Phương (Dần) | Dư Duệ | 500,000 | 104,100,000 | ||
73 | Ngô Chiến Thắng | Thanh Hóa | 500,000 | 104,600,000 | ||
76 | Nguyễn Khắc Đạt (Toan) | Dư Duệ | 500,000 | 105,100,000 | ||
82 | Ngô Đình Dũng (Đào) | Dư Duệ | 500,000 | 105,600,000 | ||
85 | Huỳnh Đông | Thị Trấn Gôi | 500,000 | 106,100,000 | ||
87 | Đoàn Văn Định (Nhung) | TPHCM | 500,000 | 106,600,000 | ||
105 | Ngô Văn Hậu (Lĩnh) | 500,000 | 107,100,000 | |||
107 | Trần Văn Niên (Thắm) | 500,000 | 107,600,000 | |||
109 | Nguyễn Thị Doa | 500,000 | 108,100,000 | |||
114 | Nguyễn Thị Luyến | 500,000 | 108,600,000 | |||
115 | Nguyễn Thị Nhiên (Tư) | 500,000 | 109,100,000 | |||
132 | Ngô Sỹ Nguyên (Mừng) | 500,000 | 109,600,000 | |||
137 | Nguyễn Hữu Trí | 500,000 | 110,100,000 | |||
141 | Ngô Văn Quang (Len) | 500,000 | 110,600,000 | |||
150 | Ngô Gia Thiện (Hoài) | 500,000 | 111,100,000 | |||
1 | Phùng Thị Hương | Nam Định | 300,000 | 111,400,000 | ||
37 | Nguyễn Mạnh Rao | Dư Duệ | 300,000 | 111,700,000 | ||
41 | Ngô Quang Lương | Dư Duệ | 300,000 | 112,000,000 | ||
51 | Trần Ngọc Hữu (Ý) | Thị Trấn Gôi | 300,000 | 112,300,000 | ||
58 | Nguyễn Tiến Yên (Hoàn) | Thị trấn Gôi | 300,000 | 112,600,000 | ||
74 | Nguyễn Văn Long (Bình) | Nam Định | 300,000 | 112,900,000 | ||
91 | Ngô Văn Liêu | Dư Duệ | 300,000 | 113,200,000 | ||
131 | Ngô Văn Cần (Thơm) | 300,000 | 113,500,000 | |||
139 | Ngô THế Gia (Quỳnh) | 300,000 | 113,800,000 | |||
6 | Đinh Thị Đởm | Dư Duệ | 200,000 | 114,000,000 | ||
12 | Nguyễn Văn Hiền (Sâm) | Dư Duệ | 200,000 | 114,200,000 | ||
20 | Ngô Tiến Thăng (Ngân) | Dư Duệ | 200,000 | 114,400,000 | ||
33 | Nguyễn Văn Lịch | Dư Duệ | 200,000 | 114,600,000 | ||
39 | Ngô Thị Duyên | Liên Minh | 200,000 | 114,800,000 | ||
43 | Ngô Văn Thêm (Ngăm) | Dư Duệ | 200,000 | 115,000,000 | ||
57 | Ngô Văn Chiến (Hòa) | Thị trấn Gôi | 200,000 | 115,200,000 | ||
61 | Nguyễn Thị Thanh Bình (Ích) | Nam Định | 200,000 | 115,400,000 | ||
63 | Ngô Thị Lâm | Liên Minh | 200,000 | 115,600,000 | ||
67 | Ngô Thị Kết | Thị trấn Gôi | 200,000 | 115,800,000 | ||
68 | Nguyễn Thị Công | Thị trấn Gôi | 200,000 | 116,000,000 | ||
75 | Trần Bích Mạnh (Thêu) | Dư Duệ | 200,000 | 116,200,000 | ||
77 | Đặng Văn Cường | Lào Cai | 200,000 | 116,400,000 | ||
80 | Trương Mạnh Hà | Dư Duệ | 200,000 | 116,600,000 | ||
81 | Ngô Văn Diễn (Khà) | Dư Duệ | 200,000 | 116,800,000 | ||
93 | Phùng Quang Toàn | Thái Nguyên | 200,000 | 117,000,000 | ||
94 | Ngô Tiến Quân (Thanh) | Dư Duệ | 200,000 | 117,200,000 | ||
96 | Ngô Thị Bông | Biên Hòa | 200,000 | 117,400,000 | ||
97 | Ngô Thị Len | Hà Nội | 200,000 | 117,600,000 | ||
98 | Ngô Văn Dĩnh (Ninh) | Dư Duệ | 200,000 | 117,800,000 | ||
99 | Ngô Văn Quỳnh (Đảm) | Dư Duệ | 200,000 | 118,000,000 | ||
100 | Ngô Thế Gia (Huế) | Dư Duệ | 200,000 | 118,200,000 | ||
119 | Nguyễn Xuân Cường (Hùng) | 200,000 | 118,400,000 | |||
123 | Nguyễn Tiến Ích | 200,000 | 118,600,000 | |||
125 | Ngô Văn Chung (Oanh) | 200,000 | 118,800,000 | |||
133 | Ngô Ngọc Nghĩ | 200,000 | 119,000,000 | |||
142 | Nguyễn Thị Thắng | 200,000 | 119,200,000 | |||
144 | Nguyễn Văn Âu (Thủy) | 200,000 | 119,400,000 | |||
147 | Nguyễn Văn Ân (Thắm) | 200,000 | 119,600,000 | |||
151 | Nguyễn Thị Sắc | 200,000 | 119,800,000 | |||
2 | Ngô Văn Tư | Dư Duệ | 100,000 | 119,900,000 | ||
3 | Ngô Văn Minh (Huế) | Dư Duệ | 100,000 | 120,000,000 | ||
4 | Nguyễn Thị Thanh (Quý) | Dư Duệ | 100,000 | 120,100,000 | ||
7 | Nguyễn Thị Sáu (Thành) | Dư Duệ | 100,000 | 120,200,000 | ||
8 | Ngô Thị Nở | Dư Duệ | 100,000 | 120,300,000 | ||
10 | Ngô Thị Chút | Biên Hòa | 100,000 | 120,400,000 | ||
11 | Nguyễn Văn Lung | Biên Hòa | 100,000 | 120,500,000 | ||
15 | Nguyễn Xuân Nghiệp | Dư Duệ | 100,000 | 120,600,000 | ||
16 | Ngô Văn Thuần (Khảm) | Dư Duệ | 100,000 | 120,700,000 | ||
17 | Ngô Văn Thức | Dư Duệ | 100,000 | 120,800,000 | ||
23 | Ngô Văn Toàn (Liêu) | Dư Duệ | 100,000 | 120,900,000 | ||
29 | Ngô Tiến Lượng (Dự) | Dư Duệ | 100,000 | 121,000,000 | ||
31 | Ngô Văn Thủy (Tấm) | Dư Duệ | 100,000 | 121,100,000 | ||
32 | Ngô Thị My | Dư Duệ | 100,000 | 121,200,000 | ||
35 | Ngô Thị Đát | Dư Duệ | 100,000 | 121,300,000 | ||
36 | Nguyễn Thị Miên | Hà Nội | 100,000 | 121,400,000 | ||
38 | Ngô Thị Nhàn (Yển) | Dư Duệ | 100,000 | 121,500,000 | ||
44 | Nguyễn Văn Công (Hạnh) | Dư Duệ | 100,000 | 121,600,000 | ||
49 | Ngô Thị Ngọc (Đường) | Thị trấn Gôi | 100,000 | 121,700,000 | ||
50 | Ngô Thanh Rân (Tiền) | Liên Minh | 100,000 | 121,800,000 | ||
52 | Nguyễn Văn Chương (Hương) | Dư Duệ | 100,000 | 121,900,000 | ||
53 | Nguyễn Văn Dũng (Luyến) | Dư Duệ | 100,000 | 122,000,000 | ||
54 | Nguyễn Thị Lãm | Dư Duệ | 100,000 | 122,100,000 | ||
55 | Ngô Thị Thu Hoài (Bắc) | Dư Duệ | 100,000 | 122,200,000 | ||
59 | Nguyễn Hồng Đức | Nam Định | 100,000 | 122,300,000 | ||
60 | Ngô Ngọc Thái (Hái) | Dư Duệ | 100,000 | 122,400,000 | ||
64 | Nguyễn Đăng Quang (Huệ) | Dư Duệ | 100,000 | 122,500,000 | ||
69 | Ngô Thị Huyền | Thị trấn Gôi | 100,000 | 122,600,000 | ||
78 | Nguyễn Thị Hoa | Hà Nội | 100,000 | 122,700,000 | ||
79 | Phùng Văn Thụ (Nụ) | Dư Duệ | 100,000 | 122,800,000 | ||
84 | Ngô Ngọc Khoa (Bưởi) | Dư Duệ | 100,000 | 122,900,000 | ||
88 | Ngô Kim Chung (Cúc) | Dư Duệ | 100,000 | 123,000,000 | ||
89 | Ngô Thị Liền | Bắc Giang | 100,000 | 123,100,000 | ||
90 | Ngô Văn Thái (Tuấn) | Dư Duệ | 100,000 | 123,200,000 | ||
92 | Trần Minh Ruận (Lý) | Dư Duệ | 100,000 | 123,300,000 | ||
101 | Ngô Tiến Thành (Lực) | Dư Duệ | 100,000 | 123,400,000 | ||
102 | Ngô Tiến Lực | Dư Duệ | 100,000 | 123,500,000 | ||
104 | Ngô Văn Sang (Thu) | 100,000 | 123,600,000 | |||
106 | Trương Công Dương | 100,000 | 123,700,000 | |||
111 | Ngô Đạt Thành (Quyên) | 100,000 | 123,800,000 | |||
112 | Nguyễn Thị Chín | 100,000 | 123,900,000 | |||
120 | Trương Thị Tuyết | 100,000 | 124,000,000 | |||
121 | Nguyễn Thị Thoa (Minh) | 100,000 | 124,100,000 | |||
122 | Bà Nhàn (Yến) lần 2 | 100,000 | 124,200,000 | |||
128 | Nguyễn Văn Thiện (Hồng) | 100,000 | 124,300,000 | |||
134 | Hà Minh Châu | 100,000 | 124,400,000 | |||
135 | Ngô Ngọc Viên | 100,000 | 124,500,000 | |||
145 | Nguyễn Thị Phương (Quang) | 100,000 | 124,600,000 | |||
146 | Ngô Thị Nga (Bẩy) | 100,000 | 124,700,000 | |||
149 | Nguyễn Văn Nội (Sửu) | 100,000 | 124,800,000 | |||
19 | Ngô Văn Tý | Dư Duệ | 50,000 | 124,850,000 | ||
30 | Nguyễn Văn Trần (Định) | Nam Trực | 50,000 | 124,900,000 | ||
103 | Phùng Văn Nhương (Vẻ) | 50,000 | 124,950,000 | |||
127 | Ngô Thị Ruyến (Tỵ) | 50,000 | 125,000,000 | |||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)